Jeden Mittwoch und Samstag werden die Lottozahlen für Lotto 6aus49 gezogen. Hier finden Sie die aktuellen Lottozahlen und Gewinnquoten für Lotto 6aus49, Spiel77 und Super6.
Am Samstag, dem 02.03.2024, befinden sich 15 Millionen Euro im Jackpot. Bei der letzten Ziehung wurde der Jackpot tatsächlich geknackt. Jemand durfte sich über fast 15 Millionen Euro freuen. Ob Sie sich zu den glücklichen Gewinnern zählen können, erfahren Sie in diesem Artikel. Weitere News zu Lotto finden Sie hier.
Lotto 6aus49
Lottozahlen: 6 - 8 - 18 - 26 - 33 - 37
Superzahl: 2
Spiel 77
Gewinnzahlen: 6 - 8 - 6 - 2 - 1 - 8 - 3
Super 6
Gewinnzahlen: 0 - 5 - 6 - 6 - 8 - 6
Live-Ziehung der Lottozahlen vom 02.03.2024
Gewinnquoten
Die offiziellen Gewinnquoten werden immer am ersten Werktag nach der Ziehung der Lottozahlen veröffentlicht. Hier können Sie die Quoten direkt nach der Veröffentlichung lesen:
Gewinnquoten LOTTO 6aus49:
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 1x | 15.207.880,40 € |
2 | 6 Richtige | 1x | 6.292.642,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 78x | 11.361,30 € |
4 | 5 Richtige | 768x | 3.439,40 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.770x | 194,30 € |
6 | 4 Richtige | 38.640x | 44,90 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 68.507x | 21,60 € |
8 | 3 Richtige | 701.417x | 9,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 498.343x | 6,00 € |
Lesen Sie auch:
- Wie funktioniert Lotto 6aus49? Wir erklären die wichtigsten Spielregeln
- Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um Lotto 6aus49
Gewinnquoten Spiel 77:
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1x | 677.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 0x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 34x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 342x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3.449x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 36.714x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffern | 391.958x | 5,00 € |
Gewinnquoten SUPER 6:
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 4x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 32x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 238x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.456x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 25.507x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffern | 266.567x | 2,50 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle für Zahlen, Quoten, Gewinne und Jackpot: LOTTO.de
Die nächste Ziehung ist am 09.03.2024 um 19:25:00
Lotto 6aus49 und damit verbundene Spiele sind Glücksspiele. Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn Sie bei sich oder anderen Anzeichen für eine Spielsucht erkennen, können Sie sich an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) wenden. Infos unter kostenloser Hotline 0800 137 27 00 oder unter www.bzga.de. Spielteilnahme ab 18 Jahren.