Schützenstadtmeister in Schramberg: Thomas Klausmann und Steffi Rauch siegen

Fallback Image SB
Schwarzwälder BoteMit 44 gemeldeten Mannschaften und 167 Einzelstarts über alle Klassen, blickt die Schützengesellschaft 1560 Schramberg auf eine erfolgreiche Stadtmeisterschaft 2025 zurück.
Im Rahmen des Waldfests im Raustein wurden die Siegerinnen und Sieger im Beisein von Barbara Kunst als (Vertreterin der Stadt Schramberg), gekürt.
Die Ergebnisse: Kleinkaliber, 50 Meter Mannschaft: 1. Kolping Sulgen 1 (285), 2. Flintenfüchse (274), 3. Obergfell 1 (273)
Kleinkaliber, 50 Meter Einzelwertung Herren: 1. Thomas Klausmann (96), 2. Stephan Wöhrle-Bühler (96), 3. Timo Ziegler (96)
Kleinkaliber, 50 Meter, Einzelwertung Damen: 1. Steffi Rauch (90), 2. Sarah Stodt (88), 3. Selina Ziegler (88)
Luftgewehr, 10 Meter, Mannschaft: 1. Kolping Sulgen 1 (283), 2. Obergfell 1 (281), 3. Flintenfüchse (273)
Luftgewehr, 10 Meter, Einzelwertung Herren: 1. Timo Ziegler (98), 2. Thomas Klausmann (96), 3. Wolfang Mauch (95)
Luftgewehr, 10 Meter, Einzel Damen: 1. Selina Ziegler (96), 2. Germaine Papenfuss (92), 3. Andrea Kuhner (90)
Lichtgewehr 10 Meter, Kinder: 1. Noel Brüstle (74), 2. Sebastian Ziegler (61), 3. Emilia Neumann (54)
Die gesamte Ergebnisliste ist unter www.schuetzen-schramberg.de/stadtmeisterschaft abrufbar.